| prac./ zkr. př. | předmět | kredity ECTS | rozsah P+C+S | ukončen | doporuč. sem./roč. |
| JC / IPAIU | Angličtina pro obory elektro a IT - B1+ | 2 | 0+2+0 | Zp | |
| JC / IPAIV | Angličtina pro obory elektro a IT - B2 | 2 | 0+2+0 | Zp | |
| JC / IPAIW | Angličtina pro obory elektro a IT - B2+ | 2 | 0+2+0 | Zp | |
| JC / IPAIX | Angličtina pro obory elektro a IT - C1 | 2 | 0+2+0 | Zk |
| prac./ zkr. př. | předmět | kredity ECTS | rozsah P+C+S | ukončen | doporuč. sem./roč. |
| JC / IPAIV | Angličtina pro obory elektro a IT - B2 | 2 | 0+2+0 | Zp | |
| JC / IPAIW | Angličtina pro obory elektro a IT - B2+ | 2 | 0+2+0 | Zp | |
| JC / IPAIX | Angličtina pro obory elektro a IT - C1 | 2 | 0+2+0 | Zk | |
| JC / UPAUF | Angličtina - B1+ | 2 | 0+2+0 | Zk | |
| JC / UPAUX | Angličtina - C1 | 2 | 0+2+0 | Zk |
| prac./ zkr. př. | předmět | kredity ECTS | rozsah P+C+S | ukončen | doporuč. sem./roč. |
| JC / UPFUC | Francouzština - A2 | 2 | 0+2+0 | Zk | |
| JC / UPFUD | Francouzština - A2+ | 2 | 0+2+0 | Zk | |
| JC / UPFUE | Francouzština - B1 | 2 | 0+2+0 | Zk | |
| JC / UPFUF | Francouzština - B1+ | 2 | 0+2+0 | Zk |
| prac./ zkr. př. | předmět | kredity ECTS | rozsah P+C+S | ukončen | doporuč. sem./roč. |
| JC / UPNKD | Německá konverzace A2+ | 2 | 0+2+0 | Zk | |
| JC / UPNUA | Němčina - A2 - příprava na mobilitu | 2 | 0+2+0 | Zk | |
| JC / UPNUB | Němčina - B1 - příprava na mobilitu | 2 | 0+2+0 | Zk | |
| JC / UPNUC | Němčina - A2 | 2 | 0+2+0 | Zk | |
| JC / UPNUD | Němčina - A2+ | 2 | 0+2+0 | Zk | |
| JC / UPNUE | Němčina - B1 | 2 | 0+2+0 | Zk | |
| JC / UPNUF | Němčina - B1+ | 2 | 0+2+0 | Zk |
| prac./ zkr. př. | předmět | kredity ECTS | rozsah P+C+S | ukončen | doporuč. sem./roč. |
| JC / UPRUC | Ruština - A2 | 2 | 0+2+0 | Zk | |
| JC / UPRUD | Ruština - A2+ | 2 | 0+2+0 | Zk |
| prac./ zkr. př. | předmět | kredity ECTS | rozsah P+C+S | ukončen | doporuč. sem./roč. |
| JC / UPSUC | Španělština - A2 | 2 | 0+2+0 | Zk | |
| JC / UPSUD | Španělština - A2+ | 2 | 0+2+0 | Zk | |
| JC / UPSUE | Španělština - B1 | 2 | 0+2+0 | Zk | |
| JC / UPSUF | Španělština - B1+ | 2 | 0+2+0 | Zk |
| prac./ zkr. př. | předmět | kredity ECTS | rozsah P+C+S | ukončen | doporuč. sem./roč. |
| KTS / ATP1 | Atletická příprava ZS | 1 | 0+2+0 | Zp | ZS / |
| KTS / BAD1 | Badminton ZS | 1 | 0+2+0 | Zp | ZS / |
| KTS / BAS1 | Basketbal ZS | 1 | 0+2+0 | Zp | ZS / |
| KTS / BCH1 | Beach volejbal ZS | 1 | 0+2+0 | Zp | ZS / |
| KTS / FLO1 | Florbal ZS | 1 | 0+2+0 | Zp | ZS / |
| KTS / FOT1 | Fotbal ZS | 1 | 0+2+0 | Zp | ZS / |
| KTS / HOK1 | Lední hokej ZS | 1 | 0+2+0 | Zp | ZS / |
| KTS / INC1 | Indoorcycling ZS | 1 | 0+2+0 | Zp | ZS / |
| KTS / KCV1 | Kondiční cvičení ZS | 1 | 0+2+0 | Zp | ZS / |
| KTS / LEZ1 | Lezení ZS | 1 | 0+2+0 | Zp | ZS / |
| KTS / PLA1 | Plavání ZS | 1 | 0+2+0 | Zp | ZS / |
| KTS / POS1 | Posilování ZS | 1 | 0+2+0 | Zp | ZS / |
| KTS / PWJ1 | Powerjóga ZS | 1 | 0+2+0 | Zp | ZS / |
| KTS / SEB1 | Sebeobrana a úpoly ZS | 1 | 0+2+0 | Zp | ZS / |
| KTS / SPV1 | Sport pro všechny ZS | 1 | 0+2+0 | Zp | ZS / |
| KTS / SQU1 | Squash ZS | 1 | 0+2+0 | Zp | ZS / |
| KTS / STOL1 | Stolní tenis ZS | 1 | 0+2+0 | Zp | ZS / |
| KTS / TEN1 | Tenis ZS | 1 | 0+2+0 | Zp | ZS / |
| KTS / VES1 | Veslování ZS | 1 | 0+2+0 | Zp | ZS / |
| KTS / VOL1 | Volejbal ZS | 1 | 0+2+0 | Zp | ZS / |
| Student si volí pouze jeden předmět z nabídky. | |||||
| prac./ zkr. př. | předmět | kredity ECTS | rozsah P+C+S | ukončen | doporuč. sem./roč. |
| KTS / ATP2 | Atletická příprava LS | 1 | 0+2+0 | Zp | LS / |
| KTS / BAD2 | Badminton LS | 1 | 0+2+0 | Zp | LS / |
| KTS / BAS2 | Basketbal LS | 1 | 0+2+0 | Zp | LS / |
| KTS / BCH2 | Beach volejbal LS | 1 | 0+2+0 | Zp | LS / |
| KTS / FLO2 | Florbal LS | 1 | 0+2+0 | Zp | LS / |
| KTS / FOT2 | Fotbal LS | 1 | 0+2+0 | Zp | LS / |
| KTS / HOK2 | Lední hokej LS | 1 | 0+2+0 | Zp | LS / |
| KTS / INC2 | Indoorcycling LS | 1 | 0+2+0 | Zp | LS / |
| KTS / KCV2 | Kondiční cvičení LS | 1 | 0+2+0 | Zp | LS / |
| KTS / LEZ2 | Lezení LS | 1 | 0+2+0 | Zp | LS / |
| KTS / PLA2 | Plavání LS | 1 | 0+2+0 | Zp | LS / |
| KTS / POS2 | Posilování LS | 1 | 0+2+0 | Zp | LS / |
| KTS / PWJ2 | Powerjóga LS | 1 | 0+2+0 | Zp | LS / |
| KTS / SEB2 | Sebeobrana a úpoly LS | 1 | 0+2+0 | Zp | LS / |
| KTS / SPV2 | Sport pro všechny LS | 1 | 0+2+0 | Zp | LS / |
| KTS / SQU2 | Squash LS | 1 | 0+2+0 | Zp | LS / |
| KTS / STOL2 | Stolní tenis LS | 1 | 0+2+0 | Zp | LS / |
| KTS / TEN2 | Tenis LS | 1 | 0+2+0 | Zp | LS / |
| KTS / VES2 | Veslování LS | 1 | 0+2+0 | Zp | LS / |
| KTS / VOL2 | Volejbal LS | 1 | 0+2+0 | Zp | LS / |
| Student si volí pouze jeden předmět z nabídky. | |||||
Zkratky:
- ECTS – European Credit Transfer System
- P – přednáška
- C – cvičení
- S – seminář
- Zp – zápočet
- Z – zápočet před zkouškou
- Zk – zkouška
- ZS – zimní semestr
- LS – letní semestr